Hotel Maxim (apartmány)

Destinácia: Chorvátsko, Dugi Otok, Božava
Kód zájazdu: 1397725
Cena od: 309,19 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy
Pre rodiny s deťmi

Výber termínu

23.05.2026 5 dní 309,19 € +0 € vlastná
23.05.2026 6 dní 387,10 € +0 € vlastná
23.05.2026 7 dní 464,03 € +0 € vlastná
23.05.2026 8 dní 541,70 € +0 € vlastná
24.05.2026 5 dní 309,19 € +0 € vlastná
24.05.2026 6 dní 387,10 € +0 € vlastná
24.05.2026 7 dní 464,03 € +0 € vlastná
24.05.2026 8 dní 541,70 € +0 € vlastná
25.05.2026 5 dní 309,19 € +0 € vlastná
25.05.2026 6 dní 387,10 € +0 € vlastná
25.05.2026 7 dní 464,03 € +0 € vlastná
25.05.2026 8 dní 541,70 € +0 € vlastná
26.05.2026 5 dní 309,19 € +0 € vlastná
26.05.2026 6 dní 387,10 € +0 € vlastná
26.05.2026 7 dní 464,03 € +0 € vlastná
26.05.2026 8 dní 541,70 € +0 € vlastná
27.05.2026 5 dní 309,19 € +0 € vlastná
27.05.2026 6 dní 387,10 € +0 € vlastná
27.05.2026 7 dní 464,03 € +0 € vlastná
27.05.2026 8 dní 541,70 € +0 € vlastná
28.05.2026 5 dní 309,19 € +0 € vlastná
28.05.2026 6 dní 387,10 € +0 € vlastná
28.05.2026 7 dní 464,03 € +0 € vlastná
28.05.2026 8 dní 541,70 € +0 € vlastná
29.05.2026 5 dní 309,19 € +0 € vlastná
29.05.2026 6 dní 387,10 € +0 € vlastná
29.05.2026 7 dní 464,03 € +0 € vlastná
29.05.2026 8 dní 541,70 € +0 € vlastná
30.05.2026 5 dní 309,19 € +0 € vlastná
30.05.2026 6 dní 387,10 € +0 € vlastná
30.05.2026 7 dní 464,03 € +0 € vlastná
30.05.2026 8 dní 541,70 € +0 € vlastná
31.05.2026 5 dní 309,19 € +0 € vlastná
31.05.2026 6 dní 387,10 € +0 € vlastná
31.05.2026 7 dní 464,03 € +0 € vlastná
31.05.2026 8 dní 558,36 € +0 € vlastná
01.06.2026 5 dní 309,19 € +0 € vlastná
01.06.2026 6 dní 387,10 € +0 € vlastná
01.06.2026 7 dní 480,45 € +0 € vlastná
01.06.2026 8 dní 573,79 € +0 € vlastná
02.06.2026 6 dní 402,78 € +0 € vlastná
02.06.2026 7 dní 497,11 € +0 € vlastná
02.06.2026 8 dní 590,45 € +0 € vlastná
03.06.2026 6 dní 419,20 € +0 € vlastná
03.06.2026 7 dní 512,54 € +0 € vlastná
03.06.2026 8 dní 605,89 € +0 € vlastná
04.06.2026 6 dní 435,86 € +0 € vlastná
04.06.2026 7 dní 529,20 € +0 € vlastná
04.06.2026 8 dní 622,55 € +0 € vlastná
05.06.2026 6 dní 451,29 € +0 € vlastná
05.06.2026 7 dní 544,64 € +0 € vlastná
05.06.2026 8 dní 637,98 € +0 € vlastná
06.06.2026 6 dní 467,95 € +0 € vlastná
06.06.2026 7 dní 561,30 € +0 € vlastná
07.06.2026 6 dní 467,95 € +0 € vlastná
13.06.2026 8 dní 745,05 € +0 € vlastná
20.06.2026 8 dní 745,05 € +0 € vlastná
27.06.2026 8 dní 745,05 € +0 € vlastná
04.07.2026 8 dní 880,29 € +0 € vlastná
11.07.2026 8 dní 880,29 € +0 € vlastná
18.07.2026 8 dní 880,29 € +0 € vlastná
25.07.2026 8 dní 880,29 € +0 € vlastná
01.08.2026 8 dní 880,29 € +0 € vlastná
08.08.2026 8 dní 880,29 € +0 € vlastná
15.08.2026 8 dní 880,29 € +0 € vlastná
22.08.2026 8 dní 880,29 € +0 € vlastná
05.09.2026 5 dní 309,19 € +0 € vlastná
05.09.2026 6 dní 387,10 € +0 € vlastná
05.09.2026 7 dní 464,03 € +0 € vlastná
05.09.2026 8 dní 541,70 € +0 € vlastná
06.09.2026 5 dní 309,19 € +0 € vlastná
06.09.2026 6 dní 387,10 € +0 € vlastná
06.09.2026 7 dní 464,03 € +0 € vlastná
06.09.2026 8 dní 541,70 € +0 € vlastná
07.09.2026 5 dní 309,19 € +0 € vlastná
07.09.2026 6 dní 387,10 € +0 € vlastná
07.09.2026 7 dní 464,03 € +0 € vlastná
07.09.2026 8 dní 541,70 € +0 € vlastná
08.09.2026 5 dní 309,19 € +0 € vlastná
08.09.2026 6 dní 387,10 € +0 € vlastná
08.09.2026 7 dní 464,03 € +0 € vlastná
08.09.2026 8 dní 541,70 € +0 € vlastná
09.09.2026 5 dní 309,19 € +0 € vlastná
09.09.2026 6 dní 387,10 € +0 € vlastná
09.09.2026 7 dní 464,03 € +0 € vlastná
09.09.2026 8 dní 541,70 € +0 € vlastná
10.09.2026 5 dní 309,19 € +0 € vlastná
10.09.2026 6 dní 387,10 € +0 € vlastná
10.09.2026 7 dní 464,03 € +0 € vlastná
10.09.2026 8 dní 541,70 € +0 € vlastná
11.09.2026 5 dní 309,19 € +0 € vlastná
11.09.2026 6 dní 387,10 € +0 € vlastná
11.09.2026 7 dní 464,03 € +0 € vlastná
11.09.2026 8 dní 541,70 € +0 € vlastná
12.09.2026 5 dní 309,19 € +0 € vlastná
12.09.2026 6 dní 387,10 € +0 € vlastná
12.09.2026 7 dní 464,03 € +0 € vlastná
12.09.2026 8 dní 541,70 € +0 € vlastná
13.09.2026 5 dní 309,19 € +0 € vlastná
13.09.2026 6 dní 387,10 € +0 € vlastná
13.09.2026 7 dní 464,03 € +0 € vlastná
13.09.2026 8 dní 541,70 € +0 € vlastná
14.09.2026 5 dní 309,19 € +0 € vlastná
14.09.2026 6 dní 387,10 € +0 € vlastná
14.09.2026 7 dní 464,03 € +0 € vlastná
14.09.2026 8 dní 541,70 € +0 € vlastná
15.09.2026 5 dní 309,19 € +0 € vlastná
15.09.2026 6 dní 387,10 € +0 € vlastná
15.09.2026 7 dní 464,03 € +0 € vlastná
15.09.2026 8 dní 541,70 € +0 € vlastná
16.09.2026 5 dní 309,19 € +0 € vlastná
16.09.2026 6 dní 387,10 € +0 € vlastná
16.09.2026 7 dní 464,03 € +0 € vlastná
16.09.2026 8 dní 541,70 € +0 € vlastná
17.09.2026 5 dní 309,19 € +0 € vlastná
17.09.2026 6 dní 387,10 € +0 € vlastná
17.09.2026 7 dní 464,03 € +0 € vlastná
17.09.2026 8 dní 541,70 € +0 € vlastná
18.09.2026 5 dní 309,19 € +0 € vlastná
18.09.2026 6 dní 387,10 € +0 € vlastná
18.09.2026 7 dní 464,03 € +0 € vlastná
18.09.2026 8 dní 541,70 € +0 € vlastná
19.09.2026 5 dní 309,19 € +0 € vlastná
19.09.2026 6 dní 387,10 € +0 € vlastná
19.09.2026 7 dní 464,03 € +0 € vlastná
19.09.2026 8 dní 541,70 € +0 € vlastná
20.09.2026 5 dní 309,19 € +0 € vlastná
20.09.2026 6 dní 387,10 € +0 € vlastná
20.09.2026 7 dní 464,03 € +0 € vlastná
20.09.2026 8 dní 541,70 € +0 € vlastná
21.09.2026 5 dní 309,19 € +0 € vlastná
21.09.2026 6 dní 387,10 € +0 € vlastná
21.09.2026 7 dní 464,03 € +0 € vlastná
21.09.2026 8 dní 541,70 € +0 € vlastná
22.09.2026 5 dní 309,19 € +0 € vlastná
22.09.2026 6 dní 387,10 € +0 € vlastná
22.09.2026 7 dní 464,03 € +0 € vlastná
22.09.2026 8 dní 541,70 € +0 € vlastná
23.09.2026 5 dní 309,19 € +0 € vlastná
23.09.2026 6 dní 387,10 € +0 € vlastná
23.09.2026 7 dní 464,03 € +0 € vlastná
23.09.2026 8 dní 541,70 € +0 € vlastná
24.09.2026 5 dní 309,19 € +0 € vlastná
24.09.2026 6 dní 387,10 € +0 € vlastná
24.09.2026 7 dní 464,03 € +0 € vlastná
25.09.2026 5 dní 309,19 € +0 € vlastná
25.09.2026 6 dní 387,10 € +0 € vlastná
26.09.2026 5 dní 309,19 € +0 € vlastná

Hotel Maxim (apartmány)

detská postieľka parkovisko práčovňa, čistiareň bazén internet, WiFi
Vzdialenosť od pláže: 0 m
Popis:

Dovolená přímo u pláže na ostrově Dugi Otok! Ubytování v hotelu Maxim**** s polopenzí v apartmánech pro 2–4 osoby!

  • Pobyt v Chorvatsku, ostrov Dugi otok
  • Ubytování v hotelu Maxim****
  • Klimatizované apartmány pro 2–4 osoby
  • Stravování formou polopenze
  • Venkovní bazén s lehátky a slunečníky zdarma
  • Parkování k dispozici za poplatek 1 €/den
  • WiFi připojení k dispozici zdarma
  • Doprava vlastní

Ostrov Dugi Otok – ostrov krásných zátok a pláží

Hotel patří do komplexu hotelů Božava na ostrově Dugi Otok, který se nachází v piniovém lese hned u moře a cca 100 m od centra městečka Božava. Božava je menší obec uprostřed zalesněné přírody. Dugi Otok je ostrov v Jaderském moři, sedmý největší ostrov Chorvatska. Nachází se na vnější straně zadarských ostrovů a díky svému podlouhlému tvaru dostal jméno Dugi otok (dlouhý ostrov). Stále více turistů láká Dugi otok hlavně kvůli krásným plážím a zátokám. Moře kolem ostrova je také vhodné k provozování všech vodních sportů, hlavně pro windsurfing a jachting. V Božavě je také potápěčská škola, na ostrově jsou totiž skvělé lokality pro potápění.

Ubytování v hotelu Maxim****

Luxusní hotel, který se nachází na pobřeží, má moderní a prostorné pokoje. Hotel je vybaven výtahem, WiFi připojením zdarma, restaurací s velkou terasou, kavárnou, tavernou a pizzerií, prádelnu (za poplatek) a parkoviště s omezenou kapacitou a za poplatek 1 €/den. Vedle hotelu je venkovní bazén s lehátky a slunečníky (omezená kapacita). Pro děti je k dispozici hřiště.

Apartmány Executive 

Apartmány o rozloze cca 60–70 m2 pro 2 osoby jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, fénem, klimatizací, SAT/TV, telefonem, minibarem, trezorem. Apartmány mají balkon s výhledem na moře. 

Apartmány Presidential 

Apartmány o rozloze cca 105 m2 pro 2–4 osoby jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, fénem, klimatizací, SAT/TV, telefonem, minibarem, trezorem. Apartmány mají balkon s výhledem na moře.

Stravování formou polopenze

  • Snídaně a večeře jsou podávány formou bufetu v centrální restauraci
  • Nápoje nejsou zahrnuty v ceně 

Skalnaté pláže přímo u hotelu

Hotelová pláž se táhne podél celého hotelového komplexu, nachází se zde ploché skály svažující se do moře. Dále v letovisku naleznete pláž Sakarun, směřující na otevřené moře. Pláž je oblázková a dno moře je pokryto bílým pískem, které dává pláži krásnou azurově modrou barvu. Moře je mělké a vhodné pro rodiny s dětmi. Hostům je zde k dispozici cocktail bar Long Island. Blízko hotelového komplexu je i pláž Opatična, která je pokryta menšími oblázky a má pozvolný vstup do vody.

Cestujete s dětmi?

  • Dítě do 2,99 let na přistýlce zdarma
  • Druhé dítě do 11,99 let v pokoji 2+1 je bez nároku na lůžko a stravu zdarma
  • K dispozici dětská postýlka na vyžádání u CK a za poplatek 7 €/den
  • Vedle hotelu je umístěno dětské hřiště

Tipy na výlety

  • Zátoka Telašćica – chráněná krajinná oblast s 25 malými zátokami, možnost koupání v zátoce nebo jezeře Mir (slanějším a teplejším než moře)
  • Vrak italské lodi na mysu Veli Rat
  • Vojenské kryty na ponorky a bitevní lodě, které jsou vybudovány ve skalách ostrova

Bez delegáta 

Delegát není k dispozici a klienti obdrží v pokynech k zájezdu 5–7 dní před odjezdem telefonní číslo na asistenční linku CK. V případě potřeby (problémy při ubytování, pozdější příjezd na ubytování apod.) volejte asistenční linku CK. V případě úrazu kontaktujte rovnou linku pojišťovny a využijte její asistenční služby (tel. číslo najdete na kartičkách pojištěnce).

Důležité informace

  • Check in je možný od 16.00 hod., check out je nutné provést do 10.00 hod.
  • Pobytová taxa cca 1,5 €/noc/dospělá osoba, 0,75 €/noc/dítě 12–18 let – hradí se na místě
  • Dětská postýlka 7 €/den (na vyžádání předem v CK, platí se na místě)
  • Parkování v hotelovém komplexu za poplatek 1 €/den
  • Domácí mazlíčci nejsou povoleni
  • Cestovat můžete s platným OP
  • Děti musí mít platný občanský průkaz nebo vlastní cestovní pas
  • WiFi připojení – CK neručí za kvalitu připojení WiFi a za případné výpadky


Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 24,42 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 50,95 TRY
Americký dolar  EUR 1,16 USD

Zobraziť všetky »